
技術職業清單 (SOL)
探索您移民澳洲的專業途徑
澳洲歡迎能為經濟發展作出貢獻、並填補人力短缺的技術人才。技術職業清單(Skilled Occupation List, SOL)是有意透過技術移民(特別是永久居民簽證或地區擔保計劃)前往澳洲的重要參考。
若您的職業包含在清單上,您有機會符合以下技術簽證的申請資格:
-
Subclass 189 – 獨立技術移民簽證
-
Subclass 190 – 州政府提名技術移民簽證
-
Subclass 491 – 偏遠地區工作(臨時)技術簽證
不論您從事的是醫療、資訊科技、技術工種、工程、還是教育領域,只要您的學歷與工作經驗對應到澳洲當前需求的職業,您的簽證成功率將大大提升。
此頁面將提供最新的 技術職業清單(Combined Skilled Occupation List),清楚標示哪些職業屬於:中長期技術清單 (MLTSSL), 短期技術清單 (STSOL), 偏遠地區職業清單 (ROL), or 偏遠地區擔保專用清單 (RSMS ROL) — 同時附有相關的 ANZSCO 職業代碼與技能評估機構,協助您規劃下一步。
標註星號(*)的職業可能會因特定限制,不適用於 Subclass 186 或 TSS 等簽證計劃。
🔍 想查核自己的職業是否列於官方清單上?歡迎查閱 Department of Home Affairs website.
💡 看不懂清單?不知道自己是否符合資格?預約我們的註冊移民顧問諮詢,我們會用最清楚的方式,協助您釐清方向、自信前行!
OCCUPATION | ANZSCO CODE | LIST | VISA SUBCLASSES (STREAMS OR TYPE) | ASSESSING AUTHORITY |
|---|---|---|---|---|
Deer Farmer | 121314 | ROL | 187, 407, 489 (ST), 491, 494 | VETASSESS |
Dental Hygienist | 411211 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Dental Specialist | 252311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ADC |
Dental Technician | 411213 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Dental Therapist | 411214 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Dentist | 252312 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | ADC |
Dermatologist | 253911 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Developer Programmer | 261312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ACS |
Diagnostic and Interventional Radiologist | 253917 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Diesel Motor Mechanic | 321212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Dietitian | 251111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | DAA |
Director (Film, Television, Radio or Stage) | 212312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Disabilities Services Officer | 411712 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Diversional Therapist | 411311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Diving Instructor (Open Water) | 452311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Dog Handler or Trainer | 361111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Drainer | 334113 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Dressmaker or Tailor | 393213 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Driving Instructor | 451211 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Drug and Alcohol Counsellor | 272112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 241111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | AITSL |
Earth Science Technician | 311412 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Economist | 224311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Education Adviser | 249111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Education Managers nec | 134499 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Educational Psychologist | 272312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | APS |
Electrical Engineer | 233311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Electrical Engineering Draftsperson | 312311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Electrical Engineering Technician | 312312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Electrical Linesworker | 342211 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | TRA |
Electrician (General) | 341111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Electrician (Special Class) | 341112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Electronic Equipment Trades Worker | 342313 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Electronic Instrument Trades Worker (General) | 342314 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 342315 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Electronics Engineer | 233411 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Emergency Medicine Specialist | 253912 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Emergency Service Worker | 441211 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Endocrinologist | 253315 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Engineering Manager | 133211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia/AIM |
Engineering Professionals nec | 233999 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Engineering Technologist | 233914 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Enrolled Nurse | 411411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ANMAC |
Environmental Consultant | 234312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Environmental Engineer | 233915 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Environmental Health Officer | 251311 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Environmental Manager | 139912 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Environmental Research Scientist | 234313 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Environmental Scientists nec | 234399 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Exercise Physiologist | 234915 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
External Auditor | 221213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | CAANZ/CPAA/IPA |
Facilities Manager | 149913 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Faculty Head | 134411 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | VETASSESS |
Family and Marriage Counsellor | 272113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Family Support Worker | 411713 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Farrier | 322113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Fashion Designer | 232311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Fibrous Plasterer | 333211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Film and Video Editor | 212314 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Finance Broker | 222112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Finance Manager | 132211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | CAANZ/CPAA/IPA |
Financial Brokers nec | 222199 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Financial Dealers nec | 222299 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Financial Institution Branch Manager | 149914 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Financial Investment Adviser | 222311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Financial Investment Manager | 222312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Financial Market Dealer | 222211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
First Aid Trainer | 451815 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Fitness Centre Manager | 149112 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Fitter (General) | 323211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Fitter and Turner | 323212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Fitter-Welder | 323213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Flight Attendant | 451711 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Floor Finisher | 332111 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | TRA |
Florist | 362111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Flower Grower | 121212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Flying Instructor | 231113 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Food Technologist | 234212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Footballer | 452411 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Forester | 234113 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Fruit or Nut Grower | 121213 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | removed |
Funeral Workers nec | 451399 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Furniture Finisher | 394211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Gallery or Museum Curator | 224212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Gardener (General) | 362211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Gas or Petroleum Operator | 399212 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | TRA |
Gasfitter | 334114 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Gastroenterologist | 253316 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
General Practitioner | 253111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | MedBA |
Geologist | 234411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Geophysicist | 234412 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Geotechnical Engineer | 233212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Glazier | 333111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Goat Farmer | 121415 | ROL | 187, 407, 489 (ST), 491, 494 | VETASSESS |
Grain, Oilseed or Pasture Grower | 121214 | ROL | 482 (ROL), 407, 187, 494 | VETASSESS |
Grape Grower | 121215 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Graphic Designer | 232411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Greenkeeper | 362311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Gymnastics Coach or Instructor | 452312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Hairdresser | 391111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |

為什麼選擇註冊移民代理?
移民法規繁瑣且時常變動。註冊移民代理不只是幫您填表格的人——我們是經過專業培訓的法律顧問,深入了解澳洲的移民法律架構、簽證要求的細節,並能協助您處理突發問題。
在 City Smart,我們致力於為您提供清晰誠實的建議、務實可行的方案,以及最高的成功機會。不論您是首次申請學生簽證、計劃配偶或父母簽證,還是考慮技術移民途徑,我們都會為您分憂解難,確保每一步都處理得當。
作為註冊移民代理,我們受《行為守則》(Code of Conduct)約束,這保障了您的權益,確保我們提供誠信、合規的服務,讓您在申請過程中感到安心、有方向、有保障。
為什麼選擇 City Smart?
我們為您帶來SPARK!
您的人生旅程,值得擁有的不只是申請文件,還有關懷、清晰與長遠支持。
S
Start with Care
我們從家人的角度出發,細心傾聽學生與家長的想法與期望,確保在邁出人生重要一步前,大家都達成共識。出國留學是一段共同的旅程,我們會在您起步之時就給予最溫暖的陪伴與支援。
P
Plan Honestly
我們以專業與誠信指導每一步。對香港,中國,亞洲教育制度有深厚了解,能幫助學生選擇最合適的課程——不是最華麗的,而是最適合他們發展的。讓學生在適合的環境中發揮潛能,順利完成學業。
A
Always There
無論是學生還是家長,只要您需要,我們都在。無論是簽證諮詢、駕駛教練推薦、聆聽傾訴,甚至是旅遊小貼士——我們不只是顧問,更是您信任的夥伴,用心聆聽,無條件支持。
R
Real Connections
我們是香港直資學校議會的首選合作夥伴,並與超過三十所澳洲院校有穩定合作。不止於辦理入學,我們更協助學生申請獎學金、尋找職涯機會,並透過龐大的校友網絡,為學生建立長遠的人脈資源。
K
Keep Growing
我們不只幫助學生順利入學,更陪伴他們思考未來——從課程選擇到移民途徑、職涯規劃等,讓學生具備信心與能力,踏實邁向世界。我們的使命,就是幫助他們不只「開始」,更能精彩地「完成」。
