
技術職業清單 (SOL)
探索您移民澳洲的專業途徑
澳洲歡迎能為經濟發展作出貢獻、並填補人力短缺的技術人才。技術職業清單(Skilled Occupation List, SOL)是有意透過技術移民(特別是永久居民簽證或地區擔保計劃)前往澳洲的重要參考。
若您的職業包含在清單上,您有機會符合以下技術簽證的申請資格:
-
Subclass 189 – 獨立技術移民簽證
-
Subclass 190 – 州政府提名技術移民簽證
-
Subclass 491 – 偏遠地區工作(臨時)技術簽證
不論您從事的是醫療、資訊科技、技術工種、工程、還是教育領域,只要您的學歷與工作經驗對應到澳洲當前需求的職業,您的簽證成功率將大大提升。
此頁面將提供最新的 技術職業清單(Combined Skilled Occupation List),清楚標示哪些職業屬於:中長期技術清單 (MLTSSL), 短期技術清單 (STSOL), 偏遠地區職業清單 (ROL), or 偏遠地區擔保專用清單 (RSMS ROL) — 同時附有相關的 ANZSCO 職業代碼與技能評估機構,協助您規劃下一步。
標註星號(*)的職業可能會因特定限制,不適用於 Subclass 186 或 TSS 等簽證計劃。
🔍 想查核自己的職業是否列於官方清單上?歡迎查閱 Department of Home Affairs website.
💡 看不懂清單?不知道自己是否符合資格?預約我們的註冊移民顧問諮詢,我們會用最清楚的方式,協助您釐清方向、自信前行!
OCCUPATION | ANZSCO CODE | LIST | VISA SUBCLASSES (STREAMS OR TYPE) | ASSESSING AUTHORITY |
|---|---|---|---|---|
Motorcycle Mechanic | 321213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Multimedia Designer | 232413 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Multimedia Specialist | 261211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ACS |
Music Director | 211212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Music Professionals nec | 211299 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Music Teacher (Private Tuition) | 249214 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Musician (Instrumental) | 211213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Natural and Physical Science Professionals nec | 234999 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Naturopath | 252213 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Naval Architect | 233916 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Network Administrator | 263112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACS |
Network Analyst | 263113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACS |
Neurologist | 253318 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Neurosurgeon | 253513 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Newspaper or Periodical Editor | 212412 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Nuclear Medicine Technologist | 251213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANZSNM |
Nurse Educator | 254211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ANMAC |
Nurse Manager | 254311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ANMAC |
Nurse Practitioner | 254411 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Nurse Researcher | 254212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ANMAC |
Nurseryperson | 362411 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | TRA |
Nursing Clinical Director | 134212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Nutritionist | 251112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Obstetrician and Gynaecologist | 253913 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Occupational Health and Safety Adviser | 251312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S) | VETASSESS |
Occupational Therapist | 252411 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | OTC |
Operating Theatre Technician | 311214 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Ophthalmologist | 253914 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Optometrist | 251411 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | OCANZ |
Organisation and Methods Analyst | 224712 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Organisational Psychologist | 272313 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | APS |
Orthopaedic Surgeon | 253514 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Orthoptist | 251412 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Orthotist or Prosthetist | 251912 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | AOPA |
Osteopath | 252112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | AOAC |
Other Spatial Scientist | 232214 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Other Sports Coach or Instructor | 452317 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Otorhinolaryngologist | 253515 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Paediatric Surgeon | 253516 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Paediatrician | 253321 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Painting Trades Worker | 332211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Panelbeater | 324111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Pastrycook | 351112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | TRA |
Patents Examiner | 224914 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Pathologist | 253915 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Pathology Collector | 311216 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | AIMS |
Performing Arts Technicians nec | 399599 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Petroleum Engineer | 233612 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Pharmacy Technician | 311215 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Photographer | 211311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Physicist ^ | 234914 | MLTSSL | See note | VETASSESS (non-medical physicist) / ACPSEM (medical physicists) |
Physiotherapist | 252511 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | APC |
Pig Farmer | 121322 | ROL | 482 (ROL), 494, 407 | VETASSESS |
Plastic and Reconstructive Surgeon | 253517 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Plumber (General) | 334111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Podiatrist | 252611 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | APodA/ANZPAC |
Policy Analyst | 224412 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Policy and Planning Manager | 132411 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Post Office Manager | 142115 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Poultry Farmer | 121321 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Power Generation Plant Operator | 399213 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Precision Instrument Maker and Repairer | 323314 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Pressure Welder | 322312 | MLTSSL | 189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F), 494 | TRA |
Primary Health Organisation Manager | 134213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Primary Products Inspectors nec | 311399 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Primary School Teacher | 241213 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | AITSL |
Print Finisher | 392111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Print Journalist | 212413 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Printing Machinist | 392311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Private Tutors and Teachers nec | 249299 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Procurement Manager | 133612 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | AIM |
Production Manager (Forestry) | 133511 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Production Manager (Manufacturing) | 133512 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Production Manager (Mining) | 133513 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Production or Plant Engineer | 233513 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Program Director (Television or Radio) | 212315 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Program or Project Administrator | 511112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Project Builder | 133112 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Property Manager | 612112 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Psychiatrist | 253411 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | MedBA |
Psychologists nec | 272399 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | APS |
Psychotherapist | 272314 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Public Relations Manager | 131114 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | AIM |
Public Relations Professional | 225311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Quality Assurance Manager | 139914 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Quantity Surveyor | 233213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | AIQS |
Radiation Oncologist | 253918 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Radiocommunications Technician | 313211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Real Estate Representative | 612115 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Records Manager | 224214 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Recreation Officer | 272612 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Recruitment Consultant | 223112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Regional Education Manager | 134412 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Registered Nurse (Aged Care) | 254412 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ANMAC |
Registered Nurse (Child and Family Health) | 254413 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Registered Nurse (Community Health) | 254414 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 254415 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ANMAC |
Registered Nurse (Developmental Disability) | 254416 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 254417 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Registered Nurse (Medical Practice) | 254421 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |

為什麼選擇註冊移民代理?
移民法規繁瑣且時常變動。註冊移民代理不只是幫您填表格的人——我們是經過專業培訓的法律顧問,深入了解澳洲的移民法律架構、簽證要求的細節,並能協助您處理突發問題。
在 City Smart,我們致力於為您提供清晰誠實的建議、務實可行的方案,以及最高的成功機會。不論您是首次申請學生簽證、計劃配偶或父母簽證,還是考慮技術移民途徑,我們都會為您分憂解難,確保每一步都處理得當。
作為註冊移民代理,我們受《行為守則》(Code of Conduct)約束,這保障了您的權益,確保我們提供誠信、合規的服務,讓您在申請過程中感到安心、有方向、有保障。
為什麼選擇 City Smart?
我們為您帶來SPARK!
您的人生旅程,值得擁有的不只是申請文件,還有關懷、清晰與長遠支持。
S
Start with Care
我們從家人的角度出發,細心傾聽學生與家長的想法與期望,確保在邁出人生重要一步前,大家都達成共識。出國留學是一段共同的旅程,我們會在您起步之時就給予最溫暖的陪伴與支援。
P
Plan Honestly
我們以專業與誠信指導每一步。對香港,中國,亞洲教育制度有深厚了解,能幫助學生選擇最合適的課程——不是最華麗的,而是最適合他們發展的。讓學生在適合的環境中發揮潛能,順利完成學業。
A
Always There
無論是學生還是家長,只要您需要,我們都在。無論是簽證諮詢、駕駛教練推薦、聆聽傾訴,甚至是旅遊小貼士——我們不只是顧問,更是您信任的夥伴,用心聆聽,無條件支持。
R
Real Connections
我們是香港直資學校議會的首選合作夥伴,並與超過三十所澳洲院校有穩定合作。不止於辦理入學,我們更協助學生申請獎學金、尋找職涯機會,並透過龐大的校友網絡,為學生建立長遠的人脈資源。
K
Keep Growing
我們不只幫助學生順利入學,更陪伴他們思考未來——從課程選擇到移民途徑、職涯規劃等,讓學生具備信心與能力,踏實邁向世界。我們的使命,就是幫助他們不只「開始」,更能精彩地「完成」。
