
職業別技術者リスト(SOL)
あなたに合ったオーストラリアへの道を探しましょう。
オーストラリアは経済への貢献と労働力不足の補填ができる技術者を歓迎しています。
あなたの職業がリストに掲載されている場合、以下のような技術系ビザの対象となる可能性があります:
-
サブクラス189 — 技術独立ビザ
-
サブクラス190 — 技術州推薦ビザ
-
サブクラス491 — 地方技術就労(暫定)ビザ
医療、IT、技能職(トレード)、エンジニアリング、教育など、どの分野であっても、自身の資格や職歴を需要の高い職業(In-demand Occupation)に合致させることで、ビザ取得の可能性を大きく高めることができます。
このページでは、Combined Skilled Occupation List(統合技能職業リスト)を掲載しており、それぞれの職業がMLTSSL(Medium and Long-term Strategic Skills List)、STSOL(Short-term Skilled Occupation List)、ROL(Regional Occupation List)、またはRSMS ROLのいずれに該当するか、そしてそれがビザの選択肢にどのような影響を与えるかを確認できます。
さらに、各職業に対応するANZSCOコードや**スキルアセスメント実施機関(Assessing Authority)**も掲載しているため、次のステップを計画する際の参考としてご活用いただけます。
*アスタリスク(*)はサブクラス186およびTSSビザプログラムにおける特定の条件がある職業を示します。
🔍 ご自身の職業が公式リストに掲載されているか確認したいですか?
最新のSkilled Occupation List(技能職業リスト)は、オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)のウェブサイトでご確認いただけます。
💡 リストの見方や、ご自身の状況でどのようなビザの選択肢があるのか知りたいですか?
登録移民アドバイザー(Registered Migration Advisor)との相談をご予約ください。お一人おひとりの状況に合わせて、分かりやすく丁寧にご案内いたします。
OCCUPATION | ANZSCO CODE | LIST | VISA SUBCLASSES (STREAMS OR TYPE) | ASSESSING AUTHORITY |
|---|---|---|---|---|
Accommodation and Hospitality Managers nec | 141999 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Accountant (General) | 221111 | MLTSSL | 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | CAANZ/CPAA/IPA |
Actuary | 224111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Acupuncturist | 252211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | Chinese Medicine Board of Australia |
Advertising Manager | 131113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | AIM |
Advertising Specialist | 225111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Aeronautical Engineer | 233911 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Aeroplane Pilot | 231111 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | CASA |
Agricultural Consultant | 234111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Agricultural Engineer | 233912 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Agricultural Scientist | 234112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Agricultural Technician | 311111 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 334112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 342111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | 323111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | 323112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | 323113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Ambulance Officer | 411111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Amusement Centre Manager | 149111 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Anaesthetic Technician | 311211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Anaesthetist | 253211 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | MedBA |
Analyst Programmer | 261311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ACS |
Animal Attendants and Trainers nec | 361199 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Apiarist | 121311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Aquaculture Farmer | 121111 | STSOL | 482(ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Arborist | 362212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Architect | 232111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | AACA |
Architectural Draftsperson | 312111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Architectural, Building and Surveying Technicians nec | 312199 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Art Teacher (Private Tuition) | 249211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Artistic Director | 212111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Arts Administrator or Manager | 139911 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Audiologist | 252711 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Automotive Electrician | 321111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Baker | 351111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | TRA |
Barrister | 271111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | A legal admissions authority of a State or Territory |
Beef Cattle Farmer | 121312 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Biochemist | 234513 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | VETASSESS |
Biomedical Engineer | 233913 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Biotechnologist | 234514 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | VETASSESS |
Boat Builder and Repairer | 399111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Book or Script Editor | 212212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Botanist | 234515 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | VETASSESS |
Bricklayer | 331111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Building and Engineering Technicians nec | 312999 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS/Engineers Australia |
Building Inspector | 312113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Business Machine Mechanic | 342311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Butcher or Smallgoods Maker | 351211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 491 | TRA |
Cabinetmaker | 394111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Cabler (Data and Telecommunications) | 342411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Cafe or Restaurant Manager | 141111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Camera Operator (Film, Television or Video) | 399512 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Caravan Park and Camping Ground Manager | 141211 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Cardiac Technician | 311212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Cardiologist | 253312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Cardiothoracic Surgeon | 253512 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Careers Counsellor | 272111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Carpenter | 331212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Carpenter and Joiner | 331211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Cartographer | 232213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Chef | 351311 | MLTSSL | 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | TRA |
Chemical Engineer | 233111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Chemical Plant Operator | removed | removed | removed | removed |
Chemist | 234211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Chemistry Technician | 311411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Chief Executive or Managing Director | 111111 | MLTSSL | 186*, 407, TSS (M)*, 494, PMSOL | AIM |
Chief Information Officer | 135111 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | ACS |
Child Care Centre Manager | 134111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Chiropractor | 252111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | CCEA |
Cinema or Theatre Manager | 149912 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Civil Engineer | 233211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Civil Engineering Draftsperson | 312211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia/VETASSESS |
Civil Engineering Technician | 312212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Clinical Coder | 599915 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Clinical Haematologist | 253313 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Clinical Psychologist | 272311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | APS |
Commodities Trader | 222111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Community Arts Worker | 272611 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Community Worker | 411711 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACWA |
Company Secretary | 221211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Complementary Health Therapists nec | 252299 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Computer Network and Systems Engineer | 263111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ACS |
Conference and Event Organiser | 149311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Conservation Officer | 234311 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Conservator | 234911 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Construction Estimator | 312114 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Construction Project Manager | 133111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | VETASSESS |
Contract Administrator | 511111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Cook | 351411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | TRA |
Copywriter | 212411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Corporate General Manager | 111211 | MLTSSL | 186*, 407, TSS (M)*, 494 | AIM |
Corporate Services Manager | 132111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Cotton Grower | 121111 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Counsellors nec | 272199 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Crop Farmers nec | 121299 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Customer Service Manager | 149212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Dairy Cattle Farmer | 121313 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Dance Teacher (Private Tuition) | 249212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S) | VETASSESS |
Dancer or Choreographer | 211112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Database Administrator | 262111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACS |

なぜ登録移民エージェントを利用すべきか?
移民法は複雑で、制度や要件も常に更新されています。登録移民エージェントは、単に申請書類を作成するだけではありません。移民法やビザ制度を熟知し、一人ひとりの状況に応じた最適なアドバイスや、予期せぬ問題への適切な対応を行う専門家です。
City Smartでは、分かりやすい説明と現実的な選択肢をご提案し、お客様が安心して手続きを進められるようサポートしています。初めての学生ビザ申請はもちろん、パートナービザ・親ビザの申請、技術移民へのステップアップまで、それぞれの状況に合わせた最適なサポートをご提供します。複雑な手続きは私たちにお任せいただき、お客様は安心して次の一歩を踏み出してください。
登録移民エージェントとして、私たちはお客様の利益を第一に考え、厳格な行動規範に基づき、公正かつ誠実なサービスを提供しています。透明性と責任を持ってサポートし、お客様が自信を持って将来への一歩を踏み出せるようお手伝いします。
なぜCity Smartを選ぶのか?
私たちはSPARKをお届けします
留学は、書類を提出して終わるものでは ありません。
だから私たちは、一人ひとりの想いに寄り添い、確かな道筋と、生涯にわたるサポートをお約束します。
S
Start— 新たな道の
スタートを丁寧なケアと
ともに
生徒のご家族様全員のことを
考えることから始めます。
生徒にも保護者の方にも
しっかりと耳を傾け、大きな
一歩を踏み出す前に全員が同じ
方向を向けるよう努めます。
留学は家族みんなの旅です。
力強くスタートし、団結し続け
られるようサポートします。
P
Plan— 誠実な計画を提案
私たちは、豊富な知識と誠実な
サポートを通じて、学生一人
ひとりの未来を導きます。
アジアの教育システムを深く
理解しているからこそ、
それぞれの学生に最適な進路を
ご提案できます。一番大切なのは、ただ人気なコースを選ぶこと
ではありません。
学生自身が成長し、無理なく
学びを続け、確実に修了・成功
へとつながる、本当に適した
コースを見つけることです。
A
Always— いつでもそばに
学生や保護者が必要なときは、
いつでも対応します。
ビザの相談から、教習所の案内、励ましの言葉、観光情報
まで様々。
ホームシックになったり心細い
時にはただ話を聞く役に回り、
まるで友達や家族のように
ジャッジせずに寄り添うことを
心がけています。
R
Real— 本物のつながり
私たちは、HK DSSCSの優先
パートナーとして、
30校以上のオーストラリア
教育機関と連携していることを
誇りとしています。
私たちのサポートは、単なる進学手続きにとどまりません。
奨学金獲得の機会やキャリア
形成のサポート、さらには
充実した卒業生ネットワークを
活用したメンターとのつながりを提供し、学生一人ひとりの
未来の可能性を広げています。
K
Keep Growing— 成長し続ける
私たちは、学生一人ひとりが
長期的な視点で未来を
描けるよう、進学選択から
永住権(PR)取得への道筋、
キャリア形成まで幅広くサポートしています。
目指すのは、ただ学び始める
ことではありません。
明確な目標と自信を持って学びを完了し、卒業後に世界で活躍
できる人材へと成長すること。
そのために、私たちは学生の
未来に寄り添い続けます。
