
職業別技術者リスト(SOL)
あなたに合ったオーストラリアへの道を探しましょう。
オーストラリアは経済への貢献と労働力不足の補填ができる技術者を歓迎しています。
あなたの職業がリストに掲載されている場合、以下のような技術系ビザの対象となる可能性があります:
-
サブクラス189 — 技術独立ビザ
-
サブクラス190 — 技術州推薦ビザ
-
サブクラス491 — 地方技術就労(暫定)ビザ
医療、IT、技能職(トレード)、エンジニアリング、教育など、どの分野であっても、自身の資格や職歴を需要の高い職業(In-demand Occupation)に合致させることで、ビザ取得の可能性を大きく高めることができます。
このページでは、Combined Skilled Occupation List(統合技能職業リスト)を掲載しており、それぞれの職業がMLTSSL(Medium and Long-term Strategic Skills List)、STSOL(Short-term Skilled Occupation List)、ROL(Regional Occupation List)、またはRSMS ROLのいずれに該当するか、そしてそれがビザの選択肢にどのような影響を与えるかを確認できます。
さらに、各職業に対応するANZSCOコードや**スキルアセスメント実施機関(Assessing Authority)**も掲載しているため、次のステップを計画する際の参考としてご活用いただけます。
*アスタリスク(*)はサブクラス186およびTSSビザプログラムにおける特定の条件がある職業を示します。
🔍 ご自身の職業が公式リストに掲載されているか確認したいですか?
最新のSkilled Occupation List(技能職業リスト)は、オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)のウェブサイトでご確認いただけます。
💡 リストの見方や、ご自身の状況でどのようなビザの選択肢があるのか知りたいですか?
登録移民アドバイザー(Registered Migration Advisor)との相談をご予約ください。お一人おひとりの状況に合わせて、分かりやすく丁寧にご案内いたします。
OCCUPATION | ANZSCO CODE | LIST | VISA SUBCLASSES (STREAMS OR TYPE) | ASSESSING AUTHORITY |
|---|---|---|---|---|
Deer Farmer | 121314 | ROL | 187, 407, 489 (ST), 491, 494 | VETASSESS |
Dental Hygienist | 411211 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Dental Specialist | 252311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ADC |
Dental Technician | 411213 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Dental Therapist | 411214 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Dentist | 252312 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | ADC |
Dermatologist | 253911 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Developer Programmer | 261312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ACS |
Diagnostic and Interventional Radiologist | 253917 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Diesel Motor Mechanic | 321212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Dietitian | 251111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | DAA |
Director (Film, Television, Radio or Stage) | 212312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Disabilities Services Officer | 411712 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Diversional Therapist | 411311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Diving Instructor (Open Water) | 452311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Dog Handler or Trainer | 361111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Drainer | 334113 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Dressmaker or Tailor | 393213 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Driving Instructor | 451211 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Drug and Alcohol Counsellor | 272112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 241111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | AITSL |
Earth Science Technician | 311412 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Economist | 224311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Education Adviser | 249111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Education Managers nec | 134499 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Educational Psychologist | 272312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | APS |
Electrical Engineer | 233311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Electrical Engineering Draftsperson | 312311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Electrical Engineering Technician | 312312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Electrical Linesworker | 342211 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | TRA |
Electrician (General) | 341111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Electrician (Special Class) | 341112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Electronic Equipment Trades Worker | 342313 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Electronic Instrument Trades Worker (General) | 342314 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 342315 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Electronics Engineer | 233411 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Emergency Medicine Specialist | 253912 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Emergency Service Worker | 441211 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Endocrinologist | 253315 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Engineering Manager | 133211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia/AIM |
Engineering Professionals nec | 233999 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Engineering Technologist | 233914 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Enrolled Nurse | 411411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ANMAC |
Environmental Consultant | 234312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Environmental Engineer | 233915 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Environmental Health Officer | 251311 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Environmental Manager | 139912 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Environmental Research Scientist | 234313 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Environmental Scientists nec | 234399 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Exercise Physiologist | 234915 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
External Auditor | 221213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | CAANZ/CPAA/IPA |
Facilities Manager | 149913 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Faculty Head | 134411 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | VETASSESS |
Family and Marriage Counsellor | 272113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Family Support Worker | 411713 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Farrier | 322113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Fashion Designer | 232311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Fibrous Plasterer | 333211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Film and Video Editor | 212314 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Finance Broker | 222112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Finance Manager | 132211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | CAANZ/CPAA/IPA |
Financial Brokers nec | 222199 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Financial Dealers nec | 222299 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Financial Institution Branch Manager | 149914 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Financial Investment Adviser | 222311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Financial Investment Manager | 222312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Financial Market Dealer | 222211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
First Aid Trainer | 451815 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Fitness Centre Manager | 149112 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Fitter (General) | 323211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Fitter and Turner | 323212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Fitter-Welder | 323213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Flight Attendant | 451711 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Floor Finisher | 332111 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | TRA |
Florist | 362111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Flower Grower | 121212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Flying Instructor | 231113 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Food Technologist | 234212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Footballer | 452411 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Forester | 234113 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Fruit or Nut Grower | 121213 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | removed |
Funeral Workers nec | 451399 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Furniture Finisher | 394211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Gallery or Museum Curator | 224212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Gardener (General) | 362211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Gas or Petroleum Operator | 399212 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | TRA |
Gasfitter | 334114 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Gastroenterologist | 253316 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
General Practitioner | 253111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | MedBA |
Geologist | 234411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Geophysicist | 234412 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Geotechnical Engineer | 233212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Glazier | 333111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Goat Farmer | 121415 | ROL | 187, 407, 489 (ST), 491, 494 | VETASSESS |
Grain, Oilseed or Pasture Grower | 121214 | ROL | 482 (ROL), 407, 187, 494 | VETASSESS |
Grape Grower | 121215 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Graphic Designer | 232411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Greenkeeper | 362311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Gymnastics Coach or Instructor | 452312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Hairdresser | 391111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |

なぜ登録移民エージェントを利用すべきか?
移民法は複雑で、制度や要件も常に更新されています。登録移民エージェントは、単に申請書類を作成するだけではありません。移民法やビザ制度を熟知し、一人ひとりの状況に応じた最適なアドバイスや、予期せぬ問題への適切な対応を行う専門家です。
City Smartでは、分かりやすい説明と現実的な選択肢をご提案し、お客様が安心して手続きを進められるようサポートしています。初めての学生ビザ申請はもちろん、パートナービザ・親ビザの申請、技術移民へのステップアップまで、それぞれの状況に合わせた最適なサポートをご提供します。複雑な手続きは私たちにお任せいただき、お客様は安心して次の一歩を踏み出してください。
登録移民エージェントとして、私たちはお客様の利益を第一に考え、厳格な行動規範に基づき、公正かつ誠実なサービスを提供しています。透明性と責任を持ってサポートし、お客様が自信を持って将来への一歩を踏み出せるようお手伝いします。
なぜCity Smartを選ぶのか?
私たちはSPARKをお届けします
留学は、書類を提出して終わるものでは ありません。
だから私たちは、一人ひとりの想いに寄り添い、確かな道筋と、生涯にわたるサポートをお約束します。
S
Start— 新たな道の
スタートを丁寧なケアと
ともに
生徒のご家族様全員のことを
考えることから始めます。
生徒にも保護者の方にも
しっかりと耳を傾け、大きな
一歩を踏み出す前に全員が同じ
方向を向けるよう努めます。
留学は家族みんなの旅です。
力強くスタートし、団結し続け
られるようサポートします。
P
Plan— 誠実な計画を提案
私たちは、豊富な知識と誠実な
サポートを通じて、学生一人
ひとりの未来を導きます。
アジアの教育システムを深く
理解しているからこそ、
それぞれの学生に最適な進路を
ご提案できます。一番大切なのは、ただ人気なコースを選ぶこと
ではありません。
学生自身が成長し、無理なく
学びを続け、確実に修了・成功
へとつながる、本当に適した
コースを見つけることです。
A
Always— いつでもそばに
学生や保護者が必要なときは、
いつでも対応します。
ビザの相談から、教習所の案内、励ましの言葉、観光情報
まで様々。
ホームシックになったり心細い
時にはただ話を聞く役に回り、
まるで友達や家族のように
ジャッジせずに寄り添うことを
心がけています。
R
Real— 本物のつながり
私たちは、HK DSSCSの優先
パートナーとして、
30校以上のオーストラリア
教育機関と連携していることを
誇りとしています。
私たちのサポートは、単なる進学手続きにとどまりません。
奨学金獲得の機会やキャリア
形成のサポート、さらには
充実した卒業生ネットワークを
活用したメンターとのつながりを提供し、学生一人ひとりの
未来の可能性を広げています。
K
Keep Growing— 成長し続ける
私たちは、学生一人ひとりが
長期的な視点で未来を
描けるよう、進学選択から
永住権(PR)取得への道筋、
キャリア形成まで幅広くサポートしています。
目指すのは、ただ学び始める
ことではありません。
明確な目標と自信を持って学びを完了し、卒業後に世界で活躍
できる人材へと成長すること。
そのために、私たちは学生の
未来に寄り添い続けます。
